Ansvarsfördelning bostadsrättsinnehavaren/bostadsrättsföreningen
Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Nedanstående tabell visar hur ansvaret fördelas i Brf Rickomberga Park.
Ansvarsområde, byggdelar, utrustning | Åtgärder | Förening | Medlem |
Vitvaror | X | ||
Inredning i badrum | X | ||
Golv i bostaden | X | ||
Väggar invändigt | X | ||
Ytskikt och tätskikt i badrum | X | ||
Rör inne i bostaden | X | ||
Egenbyggd altan och uteplats | X | ||
Synliga rör | X | ||
Icke-bärande väggar | X | ||
Brandvarnare | X | ||
Braskaminer | X | ||
Lufta element | X | ||
Värmesystem | X | ||
Stammar (huvudrör i väggar) | X | ||
Yttre underhåll | X | ||
Fasad, tak, ytterväggar osv | X | ||
Gemensamma utrymmen | X | ||
Att bostaden är varm nog | X | ||
Räcke, balkongfront, panel, tak, golv | Reparation, byte | 1) | |
Skärmvägg, panel, balkongfrontutsida | Målning utsida | X | |
Balkonggolv, balkongfrontinsida | Målning | X | |
Balkongtak, där det finns | Allt utom rengöring | X | |
Balkong inklusive tak | Rengöring | X | |
Övrigt balkong och uteplats | Allt | X | |
Fönster, ytter- och balkongdörr | Allt utom målning utsida | X | |
Fönster, ytter- och balkongdörr | Målning utsida | X | |
Fönsterbänk, persienn, markis | Allt | X | |
Dammlist, tätningslist | Allt | X | |
Springventil | Allt | X | |
Ytterdörr, tätningslist | Allt | X | |
Handtag, ringklocka | Allt | X | |
Innerdörrar | Allt | X | |
Postfack | Allt | X | |
Namnskylt | Allt | X | |
Vägg, golv och tak | Ytbeläggning in till bärandekonstruktion (t ex tätskikt i våtutrymme, sand i bjälklag, puts i vägg och tak) | X | |
Tak | Omputsning av skada som uppstår på grund av reparationer på fastigheten | X | |
Radiatorer och värmeledningar | Reparation, byte | X | |
Radiatorer och värmeledningar | Målning | X | |
Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med som betjänar fler än en lägenhet (stamledning) | Allt | X | |
Ledningar för avlopp, gas, vatten, el och informationsöverföring som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande eller bärande vägg | Allt | X | |
Synliga ledningar i lägenheten för avlopp, gas, vatten, el och informationsöverföring | Allt | X | |
Ventilationssystemet inklusive ventilationsdon och spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation | Allt | X | |
Egenutrustad köksfläkt | Allt | X | |
Vattenledning fram till och med ballofix | Reparation, byte | X | |
Avloppsrör fram till golvbrunn | Reparation, byte, rensning | X | |
Golvbrunn inklusive vattenlås | Reparation, byte, rensning | X | |
Klämring till golvbrunn | Allt | X | |
Sanitetsporslin och inredning | Allt | X | |
Tvättmaskin, torkskåp, torktumlare | Allt | X | |
Blandare, vattenlås, bottenventil, packning | Reparation, byte | X | |
Köksinredning | Allt | X | |
Spis, mikrovågsugn m m | Allt | X | |
Diskmaskin | Allt | X | |
Kyl och frys | Allt | X | |
Lägenhetens elcentral inklusive huvudströmbrytare och elmätare utanför lägenheten | Reparation, byte | X | |
Säkringsskåp, ledningar, brytare, eluttag och fasta armaturer | Allt | X | |
Säkringar, jordfelsbrytare | Allt | X | |
Bostadsrättshavarens egna elartiklar | Allt | X | |
Ohyra | Omedelbar anmälan | X | |
Ohyra | Undersökning, bekämpning | X |
1) = Vid medlemmens åverkan står denne för kostnaden